Washington Red Trial Oven Baked, Boiled and Microwaved

Boiled            
      After Cooking     Tuber Total
  Clone Sloughing Darkening Texture Flavor Center Rating
1 Dk Red Norland 3.8 4.6 2.3 3.6 4.6 18.9
2 Red LaSoda 4.4 4.0 3.0 4.0 4.2 19.6
3 ATTX98453-6R 4.8 4.8 2.5 3.4 4.4 19.8
4 BTX2332-1R 4.3 3.5 2.1 3.1 4.0 17.1
5 COTX94216-1R 3.5 4.4 3.1 2.8 4.4 18.2
6 COTX94218-1R 3.8 3.8 2.9 3.4 4.0 17.8
7 NDTX4784-7R 4.4 4.5 2.4 3.4 4.4 19.0
8 A99326-1PY 3.9 4.5 2.5 3.3 4.2 18.4
9 AC99329-7PW/Y 4.0 4.1 3.5 3.8 3.4 18.8
10 AC99330-1P/Y 4.1 3.6 3.1 3.1 4.4 18.4
11 POR01PG45-5 3.9 4.6 2.8 2.9 4.6 18.7
12 POR03PG80-2 4.5 4.3 2.8 3.4 4.8 19.6
  LSD 0.05 0.6 0.5 0.9 1.0 0.8 2.4
  Average 4.1 4.2 2.7 3.3 4.3 18.7
               
Oven Baked            
    After cooking     Tuber Skin Total
  Clone Darkening Texture Flavor Center Rating Rating
1 Dk Red Norland 4.8 3.3 3.7 4.5 4.3 20.7
2 Red LaSoda 4.5 3.2 3.0 3.8 4.5 19.0
3 ATTX98453-6R 4.8 2.5 3.3 3.5 4.7 18.8
4 BTX2332-1R 4.3 2.7 3.2 4.7 4.3 19.2
5 COTX94216-1R 4.5 2.8 3.2 4.5 4.5 19.5
6 COTX94218-1R 4.0 2.8 3.3 4.7 4.5 19.3
7 NDTX4784-7R 4.7 2.5 2.8 4.3 4.5 18.8
8 A99326-1PY 4.3 3.0 3.0 4.7 4.5 19.5
9 AC99329-7PW/Y 4.7 3.0 3.3 4.5 4.2 19.7
10 AC99330-1P/Y 4.0 2.5 2.7 4.3 4.2 17.7
11 POR01PG45-5 4.7 3.7 3.2 4.8 4.3 20.7
12 POR03PG80-2 4.2 3.5 2.8 4.5 4.0 19.0
  LSD 0.05 0.7 1.0 ns 0.9 ns 2.0
  Average 4.5 3.0 3.1 4.4 4.4 19.3
               
Microwaved            
    After cooking     Tuber Skin Total
  Clone Darkening Texture Flavor Center Rating Rating
1 Dk Red Norland 4.4 3.1 3.6 3.1 3.9 18.1
2 Red LaSoda 4.4 3.0 3.9 3.2 3.9 18.4
3 ATTX98453-6R 4.9 2.9 3.6 2.7 3.7 17.7
4 BTX2332-1R 4.1 3.2 3.4 3.3 3.8 17.9
5 COTX94216-1R 4.4 2.8 3.8 4.0 3.8 18.8
6 COTX94218-1R 4.0 3.3 3.8 3.8 4.0 18.9
7 NDTX4784-7R 4.3 3.2 4.2 3.7 4.0 19.4
8 A99326-1PY 4.4 2.8 3.2 3.9 4.0 18.3
9 AC99329-7PW/Y 4.2 3.1 3.9 3.3 4.2 18.8
10 AC99330-1P/Y 3.7 2.8 4.1 4.6 4.2 19.3
11 POR01PG45-5 3.4 2.9 3.3 4.3 4.6 18.6
12 POR03PG80-2 4.2 3.2 3.7 4.6 4.7 20.3
  LSD 0.05 0.6 ns 0.8 1.1 0.5 2.5
  Average 4.2 3.0 3.7 3.7 4.1 18.7
               
Differences between clones equal to or greater than the LSD 0.05 are significant.